信頼性・社会性・公共性に優れた新聞広告は企業広告・CSR情報の発信やブランディングに最適です。
エリアの最適化とタイムリーな展開が可能な新聞広告を是非ご検討ください。
【媒体データ】朝刊販売部数:約155万部(ABC協会:2017年1~6月平均より)
【料金例】朝刊、モノクロ、面指定なし、1回掲載の場合。サイズはmm表記
ブロック・エリア | 広告の種類 | サイズ・横×縦 | 料金 |
---|---|---|---|
全国版 | 記事下 | 2段1/2(189×66) | 1,020,000円 |
5段1/2(189×170) | 2,550,000円 | ||
全5段(380×170) | 4,900,000円 | ||
全15段:1ページ(380×514) | 13,950,000円 | ||
東京本社版 | 記事下 | 2段1/2(189×66) | 610,000円 |
5段1/2(189×170) | 1,525,000円 | ||
全5段(380×170) | 2,925,000円 | ||
全15段:1ページ(380×514) | 8,325,000円 | ||
大阪本社版 | 記事下 | 2段1/2(189×66) | 630,000円 |
5段1/2(189×170) | 1,575,000円 | ||
3全5段(380×170) | 3,025,000円 | ||
全15段:1ページ(380×514) | 8,625,000円 | ||
突 出 | 55×62 | 610,000円 | |
記事中 | 55×31 | 375,000円 | |
記事挟み | 10×31 | 65,000円 |
※価格は全て税抜きです。上記は一例です。上記以外にも様々なサイズ・料金がございます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【地方ニュース面料金】 東京本社 / 1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
版 別 | 記事下 |
記事中 (55×1段) |
突出 (41×2段) |
カラー料金 | |||
基本料金 (1cm×1段) |
契約料金 (1段あたり) |
7段以下 | 8段以上 | ||||
都内23区 | 15,100 | 325,000 | 87,000 | 120,000 | 300,000 | 500,000 | |
多摩・武蔵野 | 3,100 | 105,000 | 31,000 | 44,000 | 200,000 | 250,000 | |
千葉 | 4,400 | 150,000 | 39,000 | 55,000 | 250,000 | 300,000 | |
埼玉 | 4,000 | 137,000 | 38,000 | 54,000 | 250,000 | 300,000 | |
神奈川 | 5,400 | 185,000 | 51,000 | 66,000 | 250,000 | 300,000 | |
静岡 | 2,200 | 75,000 | 21,500 | 28,000 | 150,000 | 200,000 | |
群馬 | 2,400 | 84,000 | 24,000 | 33,000 | 200,000 | 250,000 | |
茨城 | 2,600 | 90,000 | 25,500 | 35,000 | 200,000 | 250,000 | |
栃木 | 2,400 | 83,000 | 23,000 | 32,000 | 200,000 | 250,000 | |
新潟 | 1,800 | 61,000 | 17,000 | 24,000 | 150,000 | 200,000 | |
長野 | 1,400 | 47,000 | 13,000 | 21,000 | 150,000 | 200,000 | |
山梨 | 1,500 | 50,000 | 14,000 | 20,000 | 150,000 | 200,000 | |
北東北3県通し | 2,400 | 84,000 | 24,000 | 33,000 | - | - | |
宮城 | 1,400 | 47,000 | 13,000 | 18,000 | |||
福島 | 1,500 | 50,000 | 14,000 | 20,000 | |||
山形 | 1,100 | 40,000 | 10,500 | 14,000 | |||
指定料 | 20 % 増 し |
エリア版 | 記事下 |
記事中 (55×1段) |
突出 (41×2段) |
カラー料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (1cm×1段) |
契約料金 (1段あたり) |
7段以下 | 8段以上 | |||
首都版※1 | 24,000 | 490,000 | 188,000 | 220,000 | 600,000 | 1,000,000 |
中部版(新潟・長野・山梨) | 3,300 | 80,000 | 31,000 | 33,000 | 400,000 | 600,000 |
東北6県版 | 4,500 | 100,000 | 43,000 | 51,000 | - | - |
指定料 | 20 % 増 し |
※1 都内23区・多摩・武蔵野・千葉・埼玉・神奈川・静岡
※価格は全て税抜きです。上記は一例です。上記以外にも様々なサイズ・料金がございます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【地方ニュース面料金】 大阪本社 / 1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版 別 | 記事下 |
記事中 (55×1段) |
突出 (41×2段) |
題字下 (30×2段) |
カラー料金 | |||
基本料金 (1cm×1段) |
契約料金 (1段あたり) |
7段以下 | 8段以上 | |||||
山口・九州 | 1,600 | 49,200 | 23,500 | 30,400 | 200,000 | 250,000 | ||
香川 | 2,200 | 71,600 | 23,500 | 30,400 | 24,400 | 250,000 | 300,000 | |
徳島 | 1,200 | 36,300 | 200,000 | 250,000 | ||||
高知 | 1,200 | 36,300 | 200,000 | 250,000 | ||||
愛媛 | 2,100 | 66,300 | 21,400 | 26,900 | 22,400 | 250,000 | 300,000 | |
広島 | 2,600 | 77,000 | 26,400 | 32,600 | 27,300 | 250,000 | 300,000 | |
備後 | 2,100 | 66,300 | 21,400 | 25,900 | 21,400 | 250,000 | 300,000 | |
岡山 | 2,600 | 78,000 | 26,900 | 34,200 | 31,200 | 300,000 | 350,000 | |
鳥取 | 1,600 | 48,100 | 16,900 | 20,200 | 16,900 | 200,000 | 250,000 | |
島根 | 1,500 | 44,900 | 16,200 | 19,300 | 16,200 | 200,000 | 250,000 | |
北陸(富山・石川) | 1,500 | 43,800 | 200,000 | 250,000 | ||||
福井 | 1,500 | 44,900 | 16,200 | 19,300 | 16,200 | 200,000 | 250,000 | |
東海(愛知・岐阜) | 1,700 | 49,200 | 200,000 | 250,000 | ||||
三重 | 1,600 | 47,000 | 16,200 | 21,500 | 16,900 | 250,000 | 300,000 | |
奈良 | 3,800 | 122,900 | 33,100 | 39,000 | 30,100 | 400,000 | 450,000 | |
和歌山 | 3,000 | 86,000 | 25,000 | 35,000 | 22,000 | 400,000 | 450,000 | |
滋賀 | 2,600 | 78,000 | 24,700 | 30,900 | 25,900 | 350,000 | 400,000 | |
京都 | 3,300 | 96,200 | 30,600 | 41,400 | 31,100 | 350,000 | 400,000 | |
播州・但丹 | 2,800 | 84,500 | 26,700 | 33,500 | 27,900 | 350,000 | 400,000 | |
播州 | 1,900 | 58,800 | 20,300 | 24,600 | 20,300 | 250,000 | 300,000 | |
但馬・丹波 | 1,500 | 46,000 | 16,200 | 21,500 | 16,900 | 200,000 | 250,000 | |
神戸・阪神 | 6,700 | 205,200 | 61,800 | 84,900 | 60,400 | 400,000 | 450,000 | |
神戸 | 5,200 | 157,100 | 49,000 | 66,800 | 48,000 | 250,000 | 300,000 | |
阪神 | 5,200 | 157,100 | 49,000 | 66,800 | 48,000 | 350,000 | 400,000 | |
淡路 | 1,500 | 44,900 | 13,600 | 16,200 | 13,500 | 200,000 | 250,000 | |
兵庫全県 | 11,000 | 334,600 | 102,000 | 134,500 | 101,700 | 450,000 | 500,000 | |
中国全県 | 6,200 | 180,700 | 55,600 | 76,400 | 54,500 | 350,000 | 400,000 | |
四国全県 | 4,100 | 126,100 | 36,300 | 49,700 | 35,700 | 300,000 | 350,000 | |
中・四国全県 | 6,500 | 202,000 | 58,800 | 83,400 | 59,900 | 400,000 | 450,000 | |
瀬戸内(香川・備後・岡山) | 4,200 | 130,400 | 38,100 | 51,300 | 37,000 | 350,000 | 400,000 | |
指定料 | 20 % 増 し | |||||||
大阪府内版 | 25,600 | 504,000 | 155,000 | 182,000 | 700,000 | 1,100,000 |
※価格は全て税抜きです。上記は一例です。上記以外にも様々なサイズ・料金がございます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。