信頼性・社会性・公共性に優れた新聞広告は企業広告・CSR情報の発信やブランディングに最適です。
エリアの最適化とタイムリーな展開が可能な新聞広告を是非ご検討ください。
【媒体データ】朝刊発行部数:約45.4万部(ABC協会2016年1~6月平均)
【料金例】朝刊、モノクロ、面指定なし、1回掲載の場合。サイズはmm表記
広告の種類 | 横×縦 | 料金 |
---|---|---|
記事下 (2段1/2) | 191×69 | 286,000円 |
記事下 (5段1/2) | 191×177 | 697,500円 |
記事下 (全5段) | 385×177 | 1,285,000円 |
記事下 (全15段 ※1ページ) | 385×512 | 3,450,000円 |
朝刊雑報(営業もの) | サイズ(縦×横) | モノクロ料金 | カラー料金 |
---|---|---|---|
1面題字下 | 32×70 | 182,000 | 218,400 |
1面インデックス | 32×70 | 168,000 | 201,600 |
1面ワイド突出し(小) | 66×70 | 336,000 | 403,200 |
1面ワイド突出し(大) | 100×70 | 500,000 | 600,000 |
1面左 突出し | 66×52.5 | 252,000 | 302,400 |
1県版 突出し | 100×52.5 | 315,000 | 378,000 |
1・3・4県版 突出し | 82×50 | 250,000 | 300,000 |
中面 突出し 2社面・スポーツ面:指定 | 82×50 | 300,000 | 360,000 |
1社面 突出し | 66×52.5 | 252,000 | 302,400 |
記事中(小) | 39×35 | 84,000 | 100,800 |
記事中(大) | 39×70 | 168,000 | 201,600 |
記事挟み(小) | 39×10 | 24,000 | 28,800 |
記事挟み(大) | 39×15 | 36,000 | 43,200 |
※価格は全て税抜きです。上記は一例です。上記以外にも様々なサイズ・料金がございます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。