信頼性・社会性・公共性に優れた新聞広告は企業広告・CSR情報の発信やブランディングに最適です。
エリアの最適化とタイムリーな展開が可能な新聞広告を是非ご検討ください。
【媒体データ】朝刊販売部数:約595万部(DATA FILE2018-19より)
【料金例】朝刊、モノクロ、面指定なし、1回掲載の場合。サイズは段・mm表記
ブロック・エリア | 広告の種類 | サイズ・横×縦 | 料金 |
---|---|---|---|
全国版 | 記事下 | 2段1/2(190×66) | 3,305,000円 |
5段1/2(190×170) | 8,626,500円 | ||
全5段(382×170) | 15,355,000円 | ||
全15段:1ページ(382×514) | 39,855,000円 | ||
東京本社版 | 記事下 | 2段1/2(190×66) | 1,885,000円 |
5段1/2(190×170) | 4,712,500円 | ||
全5段(382×170) | 8,755,000円 | ||
全15段:1ページ(382×514) | 22,695,000円 | ||
大阪本社版 | 記事下 | 2段1/2(190×66) | 1,139,000円 |
5段1/2(190×170) | 2,847,500円 | ||
全5段(382×170) | 5,290,000円 | ||
全15段:1ページ(382×514) | 13,710,000円 | ||
西部本社版 | 記事下 | 2段1/2(190×66) | 537,000円 |
5段1/2(190×170) | 1,342,500円 | ||
全5段(382×170) | 2,495,000円 | ||
全15段:1ページ(382×514) | 6,480,000円 | ||
名古屋本社版 | 記事下 | 2段1/2(190×66) | 310,000円 |
5段1/2(190×170) | 775,000円 | ||
全5段(382×170) | 1,440,000円 | ||
全15段:1ページ(382×514) | 3,735,000円 | ||
突 出 | 50×83 | 1,300,000円 | |
記事中 | 25×40 | 800,000円 | |
記事挟み | 15×40 | 250,000円 |
※価格は全て税抜きです。上記は一例です。上記以外にも様々なサイズ・料金がございます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
※価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
【東京本社版】 都内地区版料金/1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 記事下 |
記事中※ (50×40) |
突出※ (50×83) |
掲載範囲 | ||
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
|||||
都心版 | 3,000 | 59,000 | 200,000 | 310,000 | 中央・千代田・新宿・港の各区 | |
西部版 | 6,700 | 133,000 | 中野・杉並の各区、渋谷・世田谷・新宿の一部 | |||
東部版 | 5,000 | 119,000 | 台東・江東・墨田・荒川・江戸川・葛飾・足立の各区 | |||
北部版 | 6,500 | 137,000 | 豊島・文京・北・板橋・練馬の各区、中野区の一部 | |||
南部版 | 8,600 | 187,000 | 品川・目黒・大田の各区、渋谷・世田谷の一部 | |||
武蔵野版 | 4,800 | 115,000 | 武蔵野・三鷹・小金井・東久留米・清瀬・調布・狛江・西東京の各市 | |||
合計 | 34,600 | 750,000 |
※記事中。突出は、都内地区全域の掲載となります。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は全て税抜きです。価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※上記は一例です。該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【東京本社版】 地方版料金/1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 記事下 |
記事中 (50×40) |
突出 (50×83) |
その他 | ||
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
|||||
青森版 | 1,600 | 34,800 | 9,000 | 12,000 | ||
岩手版 | 1,900 | 46,200 | 13,000 | 17,000 | ||
秋田版 | 1,900 | 44,400 | 12,000 | 16,000 | ||
宮城版 | 3,600 | 85,000 | 21,000 | 30,000 | ||
山形版 | 2,200 | 46,000 | 13,000 | 17,000 | ||
福 島 |
全県版 | 3,400 | 72,500 | 19,000 | 26,000 | |
中通り会津 | 2,200 | 50,500 | ||||
浜通り版 | 1,700 | 36,000 | ||||
新潟版 | 3,300 | 70,000 | 19,000 | 25,000 | ||
長 野 |
全県版 | 3,200 | 64,000 | 17,500 | 23,000 | |
北信 | 1,900 | 40,000 | ||||
南信 | 1,900 | 40,000 | ||||
山梨版 | 1,700 | 36,500 | 9,500 | 13,000 | ||
茨城版 | 4,900 | 112,000 | 26,000 | 34,000 | ※53,500 | |
栃木版 | 3,700 | 89,000 | 21,000 | 28,000 | ※45,000 | |
群馬版 | 4,400 | 103,000 | 24,000 | 31,000 | ※49,500 | |
千 葉 |
全県版 | 12,700 | 299,000 | 74,000 | 114,000 | |
千葉圏域 | 9,600 | 226,000 | ||||
千葉東葛 | 3,100 | 73,000 | ||||
埼 玉 |
全県版 | 13,000 | 324,000 | 80,000 | 123,000 | |
埼玉北版 | 8,600 | 215,000 | ||||
埼玉西 | 4,400 | 109,000 | ||||
多摩版 | 5,600 | 120,000 | 29,000 | 40,000 | ||
神奈川全県版 | 20,800 | 485,000 | 120,000 | 174,000 | ||
静岡版 | 5,800 | 144,400 | 36,800 | 50,500 | ||
※指定料は記事下、小型広告(雑報)ともに上記料金の10%が適用されます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は全て税抜きです。価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※上記は一例です。該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【大阪本社版】 大阪府内地区版料金/1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 記事下 |
記事中※ (50×40) |
突出※ (50×83) |
掲載範囲 | ||
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
|||||
市内版 | 33,000 | 281,000 |
186,000 142,000 |
244,000 181,000 |
大阪市内全域 | |
北版 | 319,000 | 豊中・府北、摂津、守口、門真、大東の各市以北の大阪府内 | ||||
南版 | 252,000 | 境、松原、八尾、東大阪の各市以南の大阪府内 | ||||
市内・北版 | 540,000 | |||||
市内・南版 | 479,000 | |||||
指定料 | 上記料金の10% |
※価格は全て税抜きです。価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※上記は一例です。該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【大阪本社版】 地方版料金/1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 記事下 |
題字下 (31×59) |
記事中 (50×40) |
突出 (50×83) |
||
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
|||||
京都版 | 10,500 | 253,300 | 54,100 | 62,400 | 83,800 | |
神戸・阪神版 | 15,400 | 381,500 | 78,200 | 90,700 | 119,700 | |
播州版 | 4,600 | 108,500 | 22,800 | 27,000 | 36,300 | |
滋賀版 | 4,300 | 102,400 | 20,400 | 23,600 | 31,000 | |
奈良版 | 5,600 | 133,400 | 26,800 | 30,800 | 41,400 | |
伊賀上野版 | 2,100 | 52,500 | 11,400 | 13,200 | 18,100 | |
和歌山版 | 5,000 | 120,000 | 25,900 | 29,900 | 40,500 | |
岡山版 | 4,400 | 105,500 | 22,400 | 26,000 | 34,500 | |
備後版 | 3,200 | 74,400 | 16,200 | 18,800 | 25,300 | |
広島・呉版 | 5,000 | 123,600 | 26,000 | 30,000 | 40,500 | |
鳥取版 | 3,200 | 74,400 | 16,200 | 18,800 | 25,300 | |
島 根 |
全県版 | 5,600 | 140,700 | 30,900 | 35,700 | 46,800 |
島根版 | 2,900 | 67,400 | 14,500 | 16,700 | 22,100 | |
石見版 | 2,700 | 73,300 | 16,400 | 19,000 | 24,700 | |
富山版 | 1,900 | 48,700 | 11,000 | 17,600 | ||
石川版 | 2,100 | 50,700 | 11,300 | 13,100 | 18,000 | |
福井版 | 2,700 | 62,300 | 13,100 | 15,300 | 20,100 | |
徳島版 | 2,700 | 51,400 | 13,100 | 18,000 | ||
香川版 | 4,300 | 102,400 | 23,600 | 31,000 | ||
愛媛版 | 4,400 | 105,100 | 25,100 | 33,600 | ||
高知版 | 2,100 | 51,400 | 13,100 | 18,000 |
※指定料は記事下、小型広告(雑報)ともに上記料金の10%が適用されます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は全て税抜きです。価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※上記は一例です。該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【西部本社版】 地方版料金/1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | 記事下 |
記事中 (50×40) |
突出 (50×83) |
||
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
||||
北九州版 | 9,400 | 250,300 | 65,000 | 84,500 | |
筑豊版 | 3,200 | 86,100 | 22,300 | 29,000 | |
福岡版 | 5,400 | 141,500 | 36,700 | 47,900 | |
筑後版 | 3,500 | 95,100 | 24,700 | 32,200 | |
佐賀版 | 3,100 | 80,900 | 21,000 | 27,300 | |
長 崎 |
全県版 | 7,000 | 187,200 | 48,600 | 63,100 |
長崎版 | 4,200 | 111,100 | 28,900 | 37,500 | |
佐世保版 | 2,800 | 76,100 | 19,700 | 25,600 | |
大分版 | 4,700 | 125,100 | 32,400 | 42,200 | |
熊本版 | 4,700 | 126,300 | 32,900 | 42,700 | |
宮崎版 | 3,900 | 104,000 | 27,000 | 35,100 | |
鹿児島版 | 3,400 | 92,800 | 24,100 | 31,400 | |
山 口 |
全県版 | 12,600 | 332,900 | 86,500 | 112,500 |
下関版 | 4,200 | 110,000 | 28,600 | 37,200 | |
山口版 | 4,400 | 118,600 | 30,800 | 40,100 | |
東部版 | 4,000 | 104,300 | 27,100 | 35,200 |
※指定料は記事下、小型広告(雑報)ともに上記料金の10%が適用されます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は全て税抜きです。価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※上記は一例です。該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【名古屋本社版】 地方版料金/1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 記事下 |
題字下 (23×66) |
記事中 (50×40) |
突出 (50×83) |
||
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
|||||
愛 知 |
全県版 | 8,600 | 234,000 | 66,000 | 61,000 | 79,000 |
愛知版 | 5,800 | 158,000 | 45,000 | 41,000 | 54,000 | |
三河版 | 2,800 | 76,000 | 21,000 | 20,000 | 25,000 | |
三重版(除伊賀版) | 4,800 | 134,000 | 38,000 | 35,000 | 46,000 | |
岐阜版 | 3,700 | 97,000 | 28,000 | 26,000 | 33,000 |
※指定料は記事下、小型広告(雑報)ともに上記料金の10%が適用されます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は全て税抜きです。価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※上記は一例です。該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。