信頼性・社会性・公共性に優れた新聞広告は企業広告・CSR情報の発信やブランディングに最適です。
エリアの最適化とタイムリーな展開が可能な新聞広告を是非ご検討ください。
【媒体データ】朝刊販売部数:約282万部(2018.1~6平均 ABCレポートより)
【料金例】朝刊、モノクロ、面指定なし、1回掲載の場合。サイズは段・mm表記
ブロック・エリア | 広告の種類 | ザイズ・横×縦 | 料金 |
---|---|---|---|
全国版 | 記事下 | 2段1/2(188×66) | 2,047,000円 |
5段1/2(188×168) | 5,117,500円 | ||
全5段(380×168) | 9,595,000円 | ||
全15段:1ページ(380×511) | 25,920,000円 | ||
東京本社版 | 記事下 | 2段1/2(188×66) | 1,052,000円 |
5段1/2(188×168) | 2,630,000円 | ||
全5段(380×168) | 4,930,000円 | ||
全15段:1ページ(380×511) | 13,320,000円 | ||
大阪本社版 | 記事下 | 2段1/2(188×66) | 769,000円 |
5段1/2(188×168) | 1,922,500円 | ||
全5段(380×168) | 3,605,000円 | ||
3全15段:1ページ(380×511) | 9,735,000円 | ||
中部本社版 | 記事下 | 2段1/2(188×66) | 181,000円 |
5段1/2(188×168) | 452,500円 | ||
全5段(380×168) | 845,000円 | ||
全15段:1ページ(380×511) | 2,295,000円 | ||
西部本社版 | 記事下 | 2段1/2(188×66) | 351,000円 |
5段1/2(188×168) | 877,500円 | ||
全5段(380×168) | 1,645,000円 | ||
全15段:1ページ(380×511) | 4,440,000円 | ||
突 出 | 52.5×62 | 1,092,000円 | |
記事中 | 70×31 | 810,000円 |
※価格は全て税抜きです。上記は一例です。上記以外にも様々なサイズ・料金がございます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【地方版】 東京版 / 1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版 別 | 記事下 |
題字下 (70×1段) |
記事中 |
大型突出 (70.0×2段) |
突出 (52.5×2段) |
|||
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
(70×1段) | (40×1段) | |||||
都内版 | 24,000 | 388,800 | - | 184,800 | - | 258,000 | - | |
武蔵野・多摩版 | 3,500 | 112,000 | 31,900 | 28,500 | 17,000 | - | 40,000 | |
武蔵野版 | 1,500 | 50,000 | ||||||
多摩版 | 2,150 | 67,000 | ||||||
神奈川全県版 | 9,000 | 260,000 | 77,000 | 68,000 | 41,000 | 105,000 | ||
横浜・川崎版 | 6,050 | 183,000 | ||||||
相模・湘南版 | 4,050 | 112,300 | ||||||
千葉版 | 5,600 | 160,000 | 47,600 | 40,000 | 24,000 | 63,000 | ||
埼玉版 | 5,700 | 163,000 | 49,000 | 41,000 | 24,600 | 65,000 | ||
群馬版 | 3,100 | 88,000 | 24,600 | 20,000 | 12,000 | 26,500 | ||
栃木版 | 2,700 | 82,000 | 23,800 | 19,500 | 11,500 | 26,000 | ||
茨城版 | 3,400 | 96,000 | 28,000 | 21,000 | 12,800 | 28,500 | ||
静岡全県版 | 3,900 | 115,000 | 40,600 | 30,500 | 18,500 | 42,500 | ||
静岡(中東部) | 2,850 | 85,200 | 28,800 | 22,000 | 13,500 | 31,500 | ||
静岡(中部) | 1,950 | 58,800 | ||||||
静岡(東部) | 1,400 | 42,500 | ||||||
静岡(遠州) | 1,200 | 36,500 | 12,300 | 9,500 | 5,600 | 13,500 | ||
山梨版 | 1,200 | 36,400 | 12,000 | 9,000 | 5,300 | 12,000 | ||
長野全県版 | 2,400 | 66,000 | 20,200 | 18,000 | 11,000 | 24,000 | ||
長野(北信) | 1,450 | 41,000 | 12,300 | 10,400 | 6,300 | 14,300 | ||
長野(南信) | 1,450 | 41,000 | 12,300 | 10,400 | 6,300 | 14,300 | ||
新潟全県版 | 2,600 | 66,000 | 20,200 | 18,000 | 11,000 | 24,000 | ||
新潟(上中越) | 1,550 | 41,000 | ||||||
新潟(下越) | 1,550 | 41,000 | ||||||
福島全県版 | 2,400 | 68,000 | 21,000 | 17,500 | 10,500 | 24,000 | ||
福島(浜通り) | 1,200 | 33,500 | ||||||
福島(中通り・会津) | 1,550 | 45,600 | ||||||
宮城版 | 1,800 | 52,500 | 16,800 | 14,000 | 8,300 | 19,000 | ||
山形版 | 1,650 | 50,000 | 16,800 | 13,000 | 8,000 | 17,000 | ||
秋田版 | 1,500 | 46,800 | 14,000 | 12,000 | 7,200 | 16,000 | ||
岩手版 | 1,600 | 49,000 | 15,400 | 13,000 | 7,700 | 17,000 | ||
青森版 | 1,400 | 45,000 | 14,000 | 10,000 | 6,000 | 13,000 | ||
指定料 | 上記料金の10% |
※価格は全て税抜きです。上記は一例です。上記以外にも様々なサイズ・料金がございます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【地方版】 大阪版 / 1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
版 別 | 記事下 |
題字下 左右70 × 天地20 |
記事中 |
突出 (52.5×2段) |
|||
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
(70×1段) | (35×1段) | ||||
京都版 | 7,540 | 209,100 | 32,800 | 53,300 | 27,900 | 64,700 | |
神戸・阪神版 | 11,630 | 322,000 | 52,800 | 76,800 | 42,400 | 97,200 | |
播州・但丹版 | 3,390 | 95,900 | 15,400 | 24,100 | 12,000 | 33,300 | |
和歌山版 | 4,080 | 118,000 | 21,800 | 29,200 | 15,400 | 40,500 | |
奈良版 | 4,450 | 130,800 | 22,000 | 30,100 | 15,500 | 41,400 | |
三重版(大阪管内) | 1,640 | 45,900 | 8,200 | 11,900 | 6,400 | 16,300 | |
滋賀版 | 3,390 | 96,000 | 17,200 | 23,000 | 13,100 | 29,000 | |
岡山版 | 3,550 | 100,800 | 16,400 | 25,400 | 12,800 | 33,800 | |
広島・呉版 | 3,480 | 98,000 | 16,400 | 25,300 | 12,900 | 33,900 | |
備後版(広島) | 2,330 | 66,000 | 11,200 | 16,800 | 8,500 | 22,900 | |
島根版(大阪管内) | 2,250 | 63,900 | 10,800 | 16,000 | 8,300 | 20,600 | |
鳥取版 | 2,470 | 70,200 | 12,000 | 17,700 | 9,100 | 23,900 | |
福井版 | 1,960 | 53,900 | 9,600 | 13,900 | 7,600 | 17,600 | |
石川版 | 1,510 | 41,500 | 6,800 | 10,900 | 6,200 | 13,500 | |
富山版 | 1,510 | 41,500 | 6,800 | 10,900 | 6,200 | 13,500 | |
愛媛版 | 3,520 | 99,000 | 15,200 | 24,000 | 12,600 | 31,800 | |
香川版 | 3,240 | 92,000 | 14,000 | 22,700 | 11,800 | 28,000 | |
徳島版 | 1,700 | 46,800 | 8,800 | 12,200 | 6,700 | 16,800 | |
高知版 | 1,700 | 46,800 | 8,800 | 12,200 | 6,700 | 16,800 | |
指定料 | 上記料金の10% |
※価格は全て税抜きです。上記は一例です。上記以外にも様々なサイズ・料金がございます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【地方版】 中部版 / 1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
版 別 | 記事下 |
題字下 (35×1段) |
記事中 |
突出 (52.5×2段) |
|||
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
||||||
名古屋版 | 4,400 | 139,800 | 16,200 | 36,400 | 47,300 | ||
愛知版(除く名古屋版) | 2,200 | 67,300 | 7,700 | 17,300 | 22,000 | ||
三重版(中部管内) | 4,000 | 126,200 | 17,000 | 33,600 | 44,100 | ||
岐阜版 | 2,900 | 92,500 | 10,900 | 24,200 | 31,500 | ||
指定料 | 上記料金の10% |
※価格は全て税抜きです。上記は一例です。上記以外にも様々なサイズ・料金がございます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【地方版】 西部版 / 1回掲載の場合、サイズは段・mm、単位=円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版 別 | 記事下 |
記事中 |
突出 (52.5×2段) |
|||
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
(70×1段) | (60×1段) | |||
北九州版 | 7,700 | 213,000 | 55,400 | 49,860 | 72,000 | |
福岡版 | 3,500 | 106,500 | 27,700 | 24,930 | 36,000 | |
筑豊版 | 2,500 | 75,300 | 19,600 | 17,640 | 25,480 | |
筑後版 | 3,000 | 92,400 | 24,000 | 21,600 | 31,200 | |
佐賀版 | 2,500 | 75,300 | 19,600 | 17,640 | 25,480 | |
長崎全県版 | 5,100 | 154,700 | 40,200 | 36,180 | 52,260 | |
長崎(長崎佐世保版) | 5,100 | 154,700 | 40,200 | 36,180 | 52,260 | |
大分版 | 3,400 | 103,300 | 26,900 | 24,210 | 34,970 | |
熊本版 | 3,200 | 98,300 | 25,600 | 23,040 | 33,280 | |
宮崎版 | 2,750 | 83,600 | 21,800 | 19,620 | 28,340 | |
鹿児島版 | 2,500 | 75,100 | 19,600 | 17,640 | 25,480 | |
山口全県版 | 10,450 | 319,000 | 82,900 | 74,610 | 107,770 | |
山口(山口版) | 3,600 | 109,300 | 28,400 | 25,560 | 36,920 | |
山口(山口東版) | 3,250 | 100,800 | 26,200 | 23,580 | 34,060 | |
山口(下関版) | 3,600 | 108,900 | 28,300 | 25,470 | 36,790 | |
指定料 | 上記料金の10% |
版 別 | 記事下 |
題字下 左右70 × 天地20 |
記事中 |
突出 (52.5×2段) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (1cm×1段) |
営業料金 (1段あたり) |
(70×1段) | (35×1段) | |||||
島根版(西部管内) | 2,350 | 71,000 | 13,000 | 18,500 | 9,300 | 24,050 | ||
指定料 | 上記料金の10% |
※価格は全て税抜きです。上記は一例です。上記以外にも様々なサイズ・料金がございます。
※表示の料金は正規料金ですが実勢料金と異なる場合があります。
※価格は新聞社の料金改定等により、予告なしに変更されることがあります。
※該当するエリアの詳細や正確な料金等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。